Männliche D-Jugend - Bezirksklasse 2014/2015
Hintere Reihe v. l.: Tim Thulke, Philipp Schmidt, Marc Andre Knall, Hannes Löw, Luke Issig, Lukas Gross und (Trainer) Thomas Laturnus
Vordere Reihe v. l.: Michael Nichelmann, Linus Bauer, Julius Faller, Niklas Wacker, Lars Haiber und Noah Zisch
Es fehlen: Marcel Drauz, Marques Krickel und (Trainer) Dominik Fundus
Spielplan Bezirksklasse 2014/2015
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12.10.14 | 15:40 Uhr | Mühltalhalle | SV Heilbronn | TV Lauffen | 12 : 10 |
12.10.14 | 17:00 Uhr | Mühltalhalle | Bad Rappenau | SV Heilbronn | 4 : 8 |
16.11.14 | 15:50 Uhr | Sporthalle | SV Heilbronn | TV Mosbach | 10 : 20 |
16.11.14 | 17:50 Uhr | Sporthalle | SV Heilbronn | TSG Heilbronn | 15 : 14 |
23.11.14 | 12:20 Uhr | Sporthalle | SV Heilbronn | Bad Rappenau | 17 : 6 |
23.11.14 | 15:00 Uhr | Sporthalle | TSG Heilbronn | SV Heilbronn | 20 : 13 |
14.12.14 | 11:00 Uhr | Jahnhalle | SV Heilbronn | TSV Nordheim | 10 : 9 |
14.12.14 | 13:40 Uhr | Jahnhalle | SV Heilbronn | TSV Weinsberg | 22 : 17 |
18.01.15 | 11:00 Uhr | Leintalsporthalle | TSG Schw.Hall | SV Heilbronn | 9 : 26 |
18.01.15 | 13:40 Uhr | Leintalsporthalle | TSV Nordheim | SV Heilbronn | 11 : 17 |
25.01.15 | 11:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | TV Mosbach | SV Heilbronn | 9 : 25 |
25.01.15 | 13:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | SV Heilbronn | TSG Schw.Hall | 12 : 9 |
01.03.15 | 12:20 Uhr | Sporthalle Ost | TV Lauffen | SV Heilbronn | 12 : 15 |
01.03.15 | 14:20 Uhr | Sporthalle Ost | TSV Weinsberg | SV Heilbronn | 8 : 16 |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Bezirksklasse 2014/2015
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Heilbronn am Leinbach | 14 | 12 | 0 | 2 | 218 : 158 | 24 : 4 |
2 | TV Mosbach | 14 | 11 | 1 | 2 | 241 : 131 | 23 : 5 |
3 | TSG 1845 Heilbronn | 14 | 11 | 0 | 3 | 267 : 161 | 22 : 6 |
4 | TSV Nordheim | 14 | 9 | 1 | 4 | 191 : 143 | 19 : 9 |
5 | TSV 1866 Weinsberg | 14 | 6 | 0 | 8 | 192 : 202 | 12 : 16 |
6 | TSG Schwäbisch Hall | 14 | 3 | 1 | 10 | 94 : 201 | 7 : 21 |
7 | TV Lauffen | 14 | 2 | 1 | 11 | 132 : 206 | 5 : 23 |
8 | TV Bad Rappenau | 14 | 0 | 0 | 14 | 83 : 216 | 0 : 28 |
zuletzt aktualisiert: