Spielplan Kreisliga B
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2014 | 17:00 | Römerhalle | SV Heilbronn 3 | SG Bad Mergentheim | 31:20 |
03.10.2014 | 13:00 | Römerhalle | SV Heilbronn 3 | TB Richen 2 | 26:25 |
12.10.2014 | 17:00 | Leintalsporthalle | SV Heilbronn 3 | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 2 | 27:30 |
19.10.2014 | 14:45 | Stettenfelshalle | SG Abstatt/Untergruppenbach/Schozach 2 | SV Heilbronn 3 | 28:19 |
15.11.2014 | 19:00 | Karlsberg-Sporthalle | SG Gerabronn-Langenburg | SV Heilbronn 3 | 23:26 |
29.11.2014 | 17:00 | Eberhard-Gienger-Halle | TSV Künzelsau | SV Heilbronn 3 | 21:32 |
07.12.2014 | 18:45 | Leintalsporthalle | SV Heilbronn 3 | TV Bad Rappenau | 25:34 |
25.01.2015 | 16:45 | Hardwaldhalle | TB Richen 2 | SV Heilbronn 3 | 26:18 |
01.02.2015 | 17:00 | Römerhalle | SV Heilbronn 3 | TSV Künzelsau | 24:20 |
07.02.2015 | 17:30 | Grünewaldhalle | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 2 | SV Heilbronn 3 | 31:23 |
01.03.2015 | 17:00 | Römerhalle | SV Heilbronn 3 | SG Abstatt/Untergruppenbach/Schozach 2 | 28:21 |
22.03.2015 | 17:00 | Leintalsporthalle | SV Heilbronn 3 | SG Gerabronn-Langenburg | 44:22 |
28.03.2015 | 17:30 | Sporthalle bei der Kopernikus-Realschule | SG Bad Mergentheim | SV Heilbronn 3 | 24:17 |
18.04.2015 | 19:30 | Mühltalhalle | TV Bad Rappenau | SV Heilbronn 3 | 39:38 |
Alle Infos zur Mannschaft
Spieler
Die Spieler der Mannschaft im Profil
Spielberichte
Alle Spielberichte auf einen Blick
Ergebnisse
Die Spiele und Ergebnisse der aktuellen Saison in der Übersicht!
Tabelle
Der aktuelle Tabellenstand in der Kreisliga B Männer.