Tabelle Kreisliga B 2014/2015
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bad Mergentheim | 14 | 11 | 0 | 3 | 384 : 313 | 22 : 6 |
2 | TV Bad Rappenau | 14 | 11 | 0 | 3 | 479 : 388 | 22 : 6 |
3 | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 396 : 377 | 18 : 10 |
4 | TB Richen 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 333 : 315 | 14 : 12 |
5 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 378 : 364 | 14 : 14 |
6 | SG Abstatt/Untergruppenbach/Schozach 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 355 : 357 | 12 : 16 |
7 | SG Gerabronn-Langenburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 349 : 451 | 5 : 23 |
8 | TSV Künzelsau | 13 | 1 | 1 | 11 | 298 : 407 | 3 : 23 |
zuletzt aktualisiert:
Alle Infos zur Mannschaft
Spieler
Die Spieler der Mannschaft im Profil
Spielberichte
Alle Spielberichte auf einen Blick
Ergebnisse
Die Spiele und Ergebnisse der aktuellen Saison in der Übersicht!
Tabelle
Der aktuelle Tabellenstand in der Kreisliga B Männer.