Spielplan Landesliga 2015/2016
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
19.09.15 | 20:00 Uhr | Römerhalle | SV Heilbronn | TSV Bönnigheim | 19 : 26 |
03.10.15 | 20:00 Uhr | Mehrzweckhalle | SV LB-Oßweil | SV Heilbronn | 28 : 31 |
11.10.15 | 17:00 Uhr | Römerhalle | SV Heilbronn | TSV Alfdorf | 27 : 27 |
18.10.15 | 17:30 Uhr | Gemeindehalle | SSV Hohenacker | SV Heilbronn | 24 : 23 |
24.10.15 | 20:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | SV Heilbronn | 25 : 28 |
31.10.15 | 20:00 Uhr | Zeppelinhalle | SV Fellbach | SV Heilbronn | 35 : 29 |
08.11.15 | 16:45 Uhr | Römerhalle | SV Heilbronn | TV Mundelsh. | 26 : 29 |
15.11.15 | 17:00 Uhr | Sporthalle | HB Ludwigsburg | SV Heilbronn | 32 : 35 |
22.11.15 | 17:00 Uhr | Römerhalle | SV Heilbronn | TSV Schmiden 2 | 27 : 28 |
28.11.15 | 17:15 Uhr | Sporthalle Ost | SV K'westheim 2 | SV Heilbronn | 24 : 26 |
05.12.15 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | SV Heilbronn | SU Neckarsulm 2 | 28 : 20 |
12.12.15 | 20:00 Uhr | Sporthalle | SG Weinstadt | SV Heilbronn | 29 : 29 |
05.01.16 | 19:30 Uhr | Sporthalle Glemsaue | TSF Ditzingen | SV Heilbronn | 32 : 27 |
09.01.16 | 20:00 Uhr | Sporthalle1 Bönnigheim | TSV Bönnigheim | SV Heilbronn | 29 : 35 |
16.01.16 | 18:00 Uhr | Römerhalle | SV Heilbronn | TSF Ditzingen | 25 : 30 |
23.01.16 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | SV Heilbronn | SV LB-Oßweil | 30 : 22 |
30.01.16 | 20:00 Uhr | Sporthalle | TSV Alfdorf | SV Heilbronn | 29 : 26 |
20.02.16 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | SV Heilbronn | SSV Hohenacker | 30 : 25 |
27.02.16 | 20:00 Uhr | Römerhalle | SV Heilbronn | HSG Hohenlohe | 33 : 22 |
05.03.16 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | SV Heilbronn | SV Fellbach | 33 : 32 |
13.03.16 | 17:00 Uhr | Käsberghalle | TV Mundelsh. | SV Heilbronn | 31 : 21 |
19.03.16 | 18:00 Uhr | Leintalsporthalle | SV Heilbronn | HB Ludwigsburg | 39 : 34 |
02.04.16 | 18:00 Uhr | Sporthalle beim Schulzentrum | TSV Schmiden 2 | SV Heilbronn | 38 : 29 |
09.04.16 | 20:00 Uhr | Römerhalle | SV Heilbronn | SV K'westheim 2 | 29 : 34 |
17.04.16 | 15:00 Uhr | Pichterichhalle | SU Neckarsulm 2 | SV Heilbronn | 32 : 31 |
24.04.16 | 17:00 Uhr | Römerhalle | SV Heilbronn | SG Weinstadt | 36 : 34 |
zuletzt aktualisiert:
HVW-Pokal 2015/2016
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2015 | 13:00 | Römerhalle | SV Heilbronn | NSU Neckarsulm | 23:32 |
Bezirkspokal 2015/2016
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2015 | 20:15 | Ballei-Sporthalle | NSU Neckarsulm 3 | SV Heilbronn | 31:38 |
19.12.2015 | SV Heilbronn | Freilos | |||
03.02.2016 | 20:15 | Jahnhalle | TV Mosbach | SV Heilbronn | 29:32 |
30.04.2016 | 20:00 | Helmbundhalle 1 | TSV Weinsberg 2 | SV Heilbronn | 24:37 |
01.05.2016 | 17:00 | Helmbundhalle 1 | TSB Horkheim 2 | SV Heilbronn | 29:37 |
Alle Infos zur Mannschaft
Team
Die Mannschaft der Männer 1
Spieler
Die Spieler der Mannschaft im Profil
Spielberichte
Alle Spielberichte auf einen Blick
Ergebnisse
Die Spiele und Ergebnisse der aktuellen Saison in der Übersicht!
Tabelle
Der aktuelle Tabellenstand in der Landesliga Männer.