Tabelle Bezirksklasse 2016/2017
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim 1895 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 651 : 507 | 33 : 7 |
2 | Sport-Union Neckarsulm 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 621 : 509 | 31 : 9 |
3 | SV Germania Obrigheim | 20 | 15 | 0 | 5 | 605 : 501 | 30 : 10 |
4 | FSV Bad Friedrichshall 1898 | 20 | 13 | 0 | 7 | 557 : 510 | 26 : 14 |
5 | SG Heuchelberg | 20 | 11 | 3 | 6 | 532 : 508 | 25 : 15 |
6 | TSV Willsbach | 20 | 11 | 1 | 8 | 588 : 566 | 23 : 17 |
7 | ETSV Lauda | 20 | 7 | 3 | 10 | 497 : 531 | 17 : 23 |
8 | HSG Hohenlohe 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 551 : 583 | 16 : 24 |
9 | TV Mosbach 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 491 : 543 | 11 : 29 |
10 | SG Schozach-Bottwartal 3 | 20 | 2 | 1 | 17 | 499 : 627 | 5 : 35 |
11 | SV Heilbronn am Leinbach 2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 492 : 699 | 3 : 37 |
zuletzt aktualisiert:
Alle Infos zur Mannschaft
Team
Die Mannschaft der Männer 2
Spieler
Die Spieler der Mannschaft im Profil
Spielberichte
Alle Spielberichte auf einen Blick
Ergebnisse
Die Spiele und Ergebnisse der aktuellen Saison in der Übersicht!
Tabelle
Der aktuelle Tabellenstand in der Bezirksliga Männer.