Tabelle Kreisliga A 2017/2018

Platz Team Spiele S U N Tore Punkte
1 TSV Willsbach 16 15 0 1 339 : 202 30 : 2
2 SV Heilbronn am Leinbach 2 16 11 2 3 383 : 265 24 : 8
3 TSV Hardthausen 2 16 11 1 4 338 : 257 23 : 9
4 HSG Taubertal 2 16 8 0 8 329 : 323 16 : 16
5 HC Staufer Bad Wimpfen 2 16 8 0 8 242 : 287 16 : 16
6 SG Schozach-Bottwartal 3 16 6 2 8 310 : 310 14 : 18
7 HG Königshofen/Sachsenflur 2 16 6 0 10 339 : 328 12 : 20
8 SG Böckingen-Leingarten 2 16 3 1 12 237 : 325 7 : 25
9 FSV Bad Friedrichshall 1898 16 1 0 15 193 : 413 2 : 30

zuletzt aktualisiert:

Alle Infos zur Mannschaft

Das Team

Die Mannschaft der Frauen 2

Spielerinnen

Die Spielerinnen der Mannschaft im Profil

Spielberichte

Alle Spielberichte auf einen Blick

Ergebnisse

Die Spiele und Ergebnisse der aktuellen Saison in der Übersicht!

Tabelle

Der aktuelle Tabellenstand in der Kreisliga A Staffel 2 der Frauen.