Tabelle Kreisliga A 2017/2018
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Mosbach 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 625 : 485 | 33 : 7 |
2 | SG Schozach-Bottwartal 3 | 20 | 16 | 1 | 3 | 533 : 492 | 33 : 7 |
3 | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 492 : 432 | 29 : 11 |
4 | TSV 1863 Buchen 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 538 : 492 | 22 : 18 |
5 | SG Heuchelberg 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 536 : 529 | 19 : 21 |
6 | TV Bad Rappenau | 20 | 9 | 1 | 10 | 537 : 539 | 19 : 21 |
7 | HSG Lauffen-Neipperg 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 541 : 572 | 16 : 24 |
8 | TSV Crailsheim | 20 | 6 | 4 | 10 | 478 : 502 | 16 : 24 |
9 | TSV 1866 Weinsberg 3 | 20 | 4 | 7 | 9 | 492 : 547 | 15 : 25 |
10 | SV Heilbronn am Leinbach 2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 493 : 568 | 14 : 26 |
11 | TSG 1845 Heilbronn 2 | 20 | 1 | 2 | 17 | 416 : 523 | 4 : 36 |
zuletzt aktualisiert:
Alle Infos zur Mannschaft
Team
Die Mannschaft der Männer 2
Spieler
Die Spieler der Mannschaft im Profil
Spielberichte
Alle Spielberichte auf einen Blick
Ergebnisse
Die Spiele und Ergebnisse der aktuellen Saison in der Übersicht!
Tabelle
Der aktuelle Tabellenstand in der Bezirksliga Männer.