Tabelle Bezirksliga 2018/2019

Platz Team Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG Lauffen-Neipperg 22 19 1 2 698 : 509 39 : 5
2 SV Heilbronn am Leinbach 22 17 1 4 624 : 527 35 : 9
3 TSV Hardthausen 22 17 0 5 575 : 441 34 : 10
4 SG Degmarn-Oedheim 22 15 1 6 547 : 436 31 : 13
5 SG Schozach-Bottwartal 2 22 14 0 8 546 : 507 28 : 16
6 HSG Taubertal 22 10 4 8 548 : 519 24 : 20
7 TV Mosbach 22 10 2 10 448 : 456 22 : 22
8 TSV 1863 Buchen 22 9 2 11 410 : 455 20 : 24
9 TB Richen 22 5 1 16 411 : 524 11 : 33
10 HSG Kochertürn/Stein 2 22 4 1 17 421 : 534 9 : 35
11 HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach 22 3 1 18 419 : 603 7 : 37
12 SG Böckingen-Leingarten 22 2 0 20 465 : 601 4 : 40

zuletzt aktualisiert:

Alle Infos zur Mannschaft

Das Team

Die Mannschaft der Frauen 1

Spielerinnen

Die Spielerinnen der Mannschaft im Profil

Spielberichte

Alle Spielberichte auf einen Blick

Ergebnisse

Die Spiele und Ergebnisse der aktuellen Saison in der Übersicht!

Tabelle

Der aktuelle Tabellenstand in der Bezirksliga Frauen.